| 項目名稱 | 合作方式 | 簽訂時間 |
| 福建xx縣土地利用現狀更新調查 | 協作(全縣) | 2006/02 |
| 福建xx縣第二次土地調查 | 協作(全部) | 2008/02 |
| 江西市xx市本級第二次土地調查 | 協作(全部) | 2008/07 |
| 江西省xx地區第二次土地調查田坎系數測算 | 外業測量 | 2008/08 |
| xx市城區城鎮地籍調查 | 協作(全部) | 2008/12 |
| xx縣第二次全國土地調查標準時點統一更新調查 新增耕地標示及“一張圖”工程建設 | 技術服務 | 2010/04 |
| 江西省xx市土地利用現狀變更調查 | 技術服務 | 2011/01 |
| 福建xx縣2010年土地礦產資源衛片執法檢查 | 技術服務 | 2011/05 |
| 福建xx縣城區GPS D,E級控制測量和測量標志普查維護 | 技術服務 | 2011/06 |
| 福建xx縣測量標志普查維護技術服務 | 技術服務 | 2011/06 |
| 福建xx市新農村1:1000地形測量 | 協作(部分) | 2011/08 |
| 福建xx縣2011年度土地變更調查 | 技術服務 | 2011/12 |
| 江西xx市xx鎮農村集體土地確權登記發證工作試點工程 | 協作(部分) | 2012/01 |
| 福建xx縣城區1:500地形圖測量修補測 | 技術服務 | 2012/02 |
| 江西xx縣農村集體土地所有權登記發證 | 技術服務 | 2012/09 |
| 江西xx縣農村集體土地確權登記發證 | 協作(部分) | 2013/10 |
| 福建xx縣農村集體土地所有權調查登記發證 | 技術服務 | 2013/11 |
| 福建xx縣廢棄園地調查 | 技術服務 | 2014/01 |
| 福建xx縣2014年土地衛片執法監督檢查項目技術服務 | 技術服務 | 2014/04 |
| 江西省第一次地理國情普查生產項目(xx縣外業核查) | 外業核查 | 2014/08 |
| 江西xx縣xxx礦區測繪(1:1000) | 技術服務 | 2014/10 |
| 江西xx縣農村集體土地確權登記發證(宅基地測量) | 協作(部分) | 2014/11 |
| 江西xx縣2014年度土地變更調查 | 技術服務 | 2014/12 |
| 江西xxx縣2014年度土地衛片執法監督檢查 | 技術服務 | 2015/04 |
| 蒙西華中鐵路xxx段地上附(構)著物測繪調查 | 技術服務 | 2015/06 |
| 江西xx縣農村土地承包經營權確權登記頒證綜合服務 | 協作(部分) | 2015/06 |
| 福建xxx縣災毀耕地調查與數據庫建設 | 技術服務 | 2015/06 |
| 江西xx市xx區第二次全國地名普查(技術服務) | 協作(部分) | 2016/03/09 |
| 浙江省甬臺溫高速公路復線xxxxxx段工程橋梁監測 | 協作(部分) | 2016/09 |
| 江西xx縣農村農房一體調查項目 | 協作(部分) | 2017.03 |
| 福建xx縣農村農房一體調查項目 | 協作(部分) | 2018.07 |
欄目導航
- 工作成果
聯系我們
-
服務熱線13870910925
- 電話:0791-85987246
- 郵箱:1010461098@qq.com
- 地址:南昌市金沙大道2008號奧林匹克花園69-03-1101
